Daftar Jumlah Siswa
Setiap Sekolah di Provinsi Jawa Timur
Diterima Melalui Jalur SMNPTN
Tahun 2019
ASAL SEKOLAH | Jumlah Siswa Diterima |
---|---|
SMA NEGERI 1 SURABAYA | 39 |
SMA NEGERI 2 SURABAYA | 63 |
SMA NEGERI 3 SURABAYA | 37 |
SMA NEGERI 4 SURABAYA | 25 |
SMA NEGERI 5 SURABAYA | 80 |
SMA NEGERI 6 SURABAYA | 37 |
SMA NEGERI 7 SURABAYA | 38 |
SMA NEGERI 8 SURABAYA | 24 |
SMA NEGERI 9 SURABAYA | 28 |
SMA NEGERI 10 SURABAYA | 37 |
SMA NEGERI 11 SURABAYA | 34 |
SMA NEGERI 12 SURABAYA | 30 |
SMA NEGERI 13 SURABAYA | 43 |
SMA NEGERI 14 SURABAYA | 39 |
SMA NEGERI 15 SURABAYA | 31 |
SMA NEGERI 16 SURABAYA | 38 |
SMA NEGERI 17 SURABAYA | 32 |
SMA NEGERI 18 SURABAYA | 26 |
SMA NEGERI 19 SURABAYA | 35 |
SMA NEGERI 20 SURABAYA | 37 |
SMA NEGERI 21 SURABAYA | 59 |
SMA NEGERI 22 SURABAYA | 26 |
SMA NEGERI 1 Bojonegoro | 50 |
SMA NEGERI 2 Bojonegoro | 30 |
SMA NEGERI 3 Bojonegoro | 25 |
SMA NEGERI 4 Bojonegoro | 33 |
SMA NEGERI Model Terpadu Bojonegoro | 19 |
SMA NEGERI Baureno | 20 |
SMA NEGERI Kepohbaru | 6 |
SMA NEGERI Kedungadem | 6 |
SMA NEGERI Sumberejo | 23 |
SMA NEGERI Sugihwaras | 34 |
SMAN Dander | 8 |
SMA NEGERI Balen | 6 |
SMA NEGERI Bubulan | 1 |
SMA NEGERI Gondang | 1 |
SMA NEGERI Kalitidu | 16 |
SMA NEGERI Malo | 0 |
SMA NEGERI Tambakrejo | 8 |
SMA NEGERI Padangan | 21 |
SMA NEGERI Kasiman | 5 |
SMA NEGERI Ngraho | 8 |
SMAN 1 SIDOARJO | 63 |
SMAN 2 SIDOARJO | 49 |
SMAN 3 SIDOARJO | 47 |
SMAN 4 SIDOARJO | 54 |
SMAN 1 PORONG | 40 |
SMAN 1 KREMBUNG | 39 |
SMAN 1 KRIAN | 60 |
SMAN 1 TAMAN | 30 |
SMAN 1 WARU | 44 |
SMAN 1 GEDANGAN | 45 |
SMAN 1 WONOAYU | 39 |
SMAN 1 TARIK | 38 |
SMANOR JATIM | 13 |
SMA NEGERI 1 Sambit | 8 |
SMA NEGERI 3 PO | 18 |
SMA NEGERI 1 Badengan | 37 |
SMA NEGERI 1 Pulung | 9 |
SMA NEGERI 1 Balong | 6 |
SMA NEGERI 1 Kauman | 1 |
SMA NEGERI 1 Ngarayun | 1 |
SMA NEGERI 1 Slahung | 5 |
SMA NEGERI 1 PON | 56 |
SMA NEGERI 2 PON | 43 |
SMA NEGERI 1 Babadan | 38 |
SMA NEGERI 1 Jenengan | 0 |
SMA NEGERI 1 Sampung | 0 |
SMA NEGERI 1 Jetis | 0 |
SMAN 1 Pacitan | 25 |
SMAN 2 Pacitan | 2 |
SMAN 1 Ngadirojo | 21 |
SMAN 2 Ngadirojo | 3 |
SMAN Tulakan | 1 |
SMAN 1 Punung | 2 |
SMAN 1 Tegalombo | 0 |
SMAN 1 Nawangan | 3 |
SMAN 1 Bangkalan | 36 |
SMAN 2 Bangkalan | 67 |
SMAN 3 Bangkalan | 54 |
SMAN 4 Bangkalan | 24 |
SMAN Kamal | 41 |
SMAN Kwanyar | 5 |
SMAN Blega | 28 |
SMAN Arosbaya | 27 |
SMAN Tanjung Bumi | 16 |
SMAN Kokop | 0 |
SMAN 1 Bondowoso | 24 |
SMAN 2 Bondowoso | 45 |
SMAN 3 Bondowoso | 13 |
SMAN 1 Tenggarang | 31 |
SMAN 1 Tapen | 3 |
SMAN 1 Prajekan | 15 |
SMAN 1 Grujugan | 7 |
SMAN 1 Tamanan | 6 |
SMAN 1 Pujer | 0 |
SMAN 1 Sukosari | 1 |
SMAN 1 Pamekasan | 41 |
SMAN 2 Pamekasan | 21 |
SMAN 3 Pamekasan | 18 |
SMAN 4 Pamekasan | 14 |
SMAN 5 Pamekasan | 6 |
SMAN 1 Pandemawu | 6 |
SMAN 1 Galis | 5 |
SMAN 1 Pakong | 1 |
SMAN 1 Waru | 7 |
SMAN 1 Pasuruan | 39 |
SMAN 2 Pasuruan | 30 |
SMAN 3 Pasuruan | 12 |
SMAN 4 Pasuruan | 10 |
SMAN 1 Mejayan | 31 |
SMAN 2 Mejayan | 20 |
SMAN 1 Saradan | 1 |
SMAN 1 Pilangkenceng | 3 |
SMAN 1 Nglames | 11 |
SMAN 1 Jiwan | 1 |
SMAN 1 Wungu | 2 |
SMAN 1 Dagangan | 2 |
SMAN 1 Geger | 40 |
SMAN 1 Dlopo | 8 |
SMAN 1 Lumajang | 28 |
SMAN 2 Lumajang | 44 |
SMAN 3 Lumajang | 20 |
SMAN Tempeh | 17 |
SMAN Pasirian | 11 |
SMAN Candipuro | 9 |
SMAN Pronojiwo | 2 |
SMAN Senduro | 6 |
SMAN Yosowilangun | 16 |
SMAN Jatiroto | 6 |
SMAN Kunir | 3 |
SMAN Klakah | 9 |
SMAN Grogol | 13 |
SMAN Gurah | 8 |
SMAN Kandangan | 18 |
SMAN Kandat | 9 |
SMAN Mojo | 5 |
SMAN Ngadiluwih | 6 |
SMAN Papar | 13 |
SMAN Pare 1 | 33 |
SMAN Pare 2 | 58 |
SMAN Plemahan | 19 |
SMAN Plosoklaten | 3 |
SMAN Puncu | 11 |
SMAN Purwosari | 6 |
SMAN Wates | 17 |
SMAN 1 ASEMBAGUS | 21 |
SMAN 1 Panarukan | 15 |
SMAN 1 Kapongan | 2 |
SMAN 2 Situbondo | 38 |
SMAN 1 Besuki | 13 |
SMAN 1 Situbondo | 49 |
SMAN 1 Suboh | 7 |
SMAN 1 Panji | 8 |
SMAN 1 Banyuputih | 0 |
SMA Boyolangu | 64 |
SMA Kedungwaru | 38 |
SMA Kauman | 24 |
SMA Ngunut | 13 |
SMA Gondang | 15 |
SMA Karangrejo | 7 |
SMA Rejotangan | 3 |
SMA Campurdarat | 1 |
SMA Pakel | 6 |
SMA Tulungagung | 11 |
SMA Kalidawir | 0 |
SMAN 1 Bangil | 63 |
SMAN 1 Pandaan | 42 |
SMAN 1 Purwosari | 55 |
SMAN 1 Grati | 17 |
SMAN 1 Kejayan | 16 |
SMAN 1 Gondangwetan | 9 |
SMAN 1 Tosari | 0 |
SMAN 1 Lumbang | 0 |
SMA NEGERI 1 WONGSOREJO | 3 |
SMA NEGERI 1 GLAGAH | 36 |
SMA NEGERI 1 GIRI | 32 |
SMA NEGERI 1 BANYUWANGI | 18 |
SMA NEGERI 1 ROGOJAMPI | 41 |
SMA NEGERI 1 DARUSHOLLAH SINGOJURUH | 19 |
SMA NEGERI 1 SRONO | 8 |
SMA NEGERI 1 CLURING | 12 |
SMA NEGERI 1 MUNCAR | 9 |
SMA NEGERI 1 TEGALDLIMO | 19 |
SMA NEGERI 1 PESANGGARAN | 12 |
SMA NEGERI 1 PURWOHARJO | 47 |
SMA NEGERI 1 BANGOREJO | 13 |
SMA NEGERI 1 GAMBIRAN | 17 |
SMA NEGERI 1 GENTENG | 65 |
SMA NEGERI 2 GENTENG | 21 |
SMA NEGERI 1 GLENMORE | 40 |
SMAN 1 Madiun | 11 |
SMAN 2 Madiun | 31 |
SMAN 3 Madiun | 25 |
SMAN 4 Madiun | 4 |
SMAN 5 Madiun | 19 |
SMAN 6 Madiun | 4 |
SMAN 3 TUBAN | 21 |
SMAN 1 PLUMPANG | 2 |
SMAN KENDURUAN | 1 |
SMAN 2 TUBAN | 23 |
SMAN 1 BANCAR | 1 |
SMAN 1 TUBAN | 49 |
SMAN 5 TUBAN | 10 |
SMAN 1 SINGGAHAN | 10 |
SMAN 1 PARENGAN | 3 |
SMAN RENGEL | 10 |
SMAN 4 TUBAN | 6 |
SMAN SOKO | 9 |
SMAN 1 BANGILAN | 5 |
SMAN JATIROGO | 14 |
SMAN SOOKO | 53 |
SMAN PURI | 65 |
SMAN MOJOSARI | 43 |
SMAN BANGSAL | 20 |
SMAN NGORO | 13 |
SMAN PACET | 8 |
SMAN GEDEG | 45 |
SMAN DAWARBLANDONG | 19 |
SMAN TRAWAS | 4 |
SMAN KUTOREJO | |
SMAN GONDANG Mojokerto | |
SMAN 1 Kediri | 62 |
SMAN 2 Kediri | 74 |
SMAN 3 Kediri | 14 |
SMAN 4 Kediri | 19 |
SMAN 5 Kediri | 24 |
SMAN 6 Kediri | 13 |
SMAN 7 Kediri | 31 |
SMAN 8 Kediri | 15 |
SMAN 1 SAMPANG | 35 |
SMAN 2 SAMPANG | 7 |
SMAN 3 SAMPANG | 0 |
SMAN 4 SAMPANG | 2 |
SMAN 1 TORJUN | 9 |
SMAN 1 KEDUNDUNG | 3 |
SMAN 1 KETAPANG | 7 |
SMAN 1 OMBEN | 0 |
SMAN 1 BANYUATES | 0 |
SMAN 1 OMBEN | 6 |
SMAN 1 SRESEH | |
SMAN 1 TONGAS | 7 |
SMAN SUMBERASIH | 2 |
SMAN 1 GENDING | 15 |
SMAN 1 GADING | 9 |
SMAN DRINGU | 19 |
SMAN 1 KRAKSAAN | 28 |
SMAN LECES | 0 |
SMAN SAKAPURA | 0 |
SMAN PAITON | 12 |
SMAN JOGOROTO | 17 |
SMAN PLOSO | 18 |
SMAN BANDAR | 14 |
SMAN MOJOAGUNG | 37 |
SMAN KESAMBEN | 15 |
SMAN BARENG | 7 |
SMAN KABUH | 10 |
SAMAN PLANDAAN | 6 |
SMAN NGORO | 20 |
SMAN 1 Jombang | 32 |
SMAN 2 Jombang | 30 |
SMAN 3 Jombang | 35 |
SMAN 1 SUMENEP | 40 |
SMAN 2 SUMENEP | 37 |
SMAN 1 GAPURA | 4 |
SMAN 1 AMBUNTEN | 17 |
SMAN 1 LENTENG | 3 |
SMAN 1 GAYAM | 1 |
SMAN 1 SAPEKEN | 4 |
SMAN 1 BLUTO | 3 |
SMAN 1 ARJASA | 4 |
SMAN 1 MASALEMBU | |
SMAN 1 KALIANGET | 14 |
SMAN 1 BATUAN | 7 |
SMAN 1 Blitar | 51 |
SMAN 2 Blitar | 22 |
SMAN 3 Blitar | 25 |
SMAN 4 Blitar | 15 |
SMAN 1 TALUN | 38 |
SMAN 1 SRENGAT | 32 |
SMAN 1 GARUM | 31 |
SMAN 1 SUTOJAYAN | 19 |
SMAN 1 KESAMBEN | 7 |
SMAN 1 KADEMANGAN | 6 |
SMAN PONGGOK | 3 |
SMAN 1 NGAWI | 36 |
SMAN 2 NGAWI | 21 |
SMAN 1 JOGOROGO | 15 |
SMAN 1 KARANGJATI | 2 |
SMAN 1 WIDODAREN | 5 |
SMAN 1 KEDUNGGALAR | 5 |
SMAN 1 NGRAMBE | 7 |
SMAN 1 SINE | 4 |
SMAN 1 KENDAL | 12 |
SMAN 1 KWADUNGAN | |
SMAN 1 KARANGBINANGUN | 12 |
SMAN 1 BABAT | 29 |
SMAN 1 NGIMBANG | 10 |
SMAN 1 SEKARAN | 5 |
SMAN 1 PACIRAN | 12 |
SMAN 1 LAMONGAN | 51 |
SMAN MANTUP | 14 |
SMAN 1 BLULUK | 6 |
SMAN 2 LAMONGAN | 72 |
SMAN 3 LAMONGAN | 13 |
SMAN 1 SUKODADI | 20 |
SMAN 1 KEDUNGPRING | 11 |
SMAN 1 KEMBANGBAHU | 5 |
SMAN 1 Malang | 59 |
SMAN 2 Malang | 55 |
SMAN 3 Malang | 58 |
SMAN 4 Malang | 38 |
SMAN 5 Malang | 69 |
SMAN 6 Malang | 22 |
SMAN 7 Malang | 33 |
SMAN 8 Malang | 30 |
SMAN 9 Malang | 32 |
SMAN 10 Malang | 42 |
SMAN TARUNA NALA | 10 |
SMAN 1 NGANJUK | 26 |
SMAN 2 NGANJUK | 53 |
SMAN 3 NGANJUK | 28 |
SMAN 1 SUKOMORO | 11 |
SMAN 1 REJOSO | 14 |
SMAN 1 PATIANMORO | 10 |
SMAN 1 KERTOSONO | 28 |
SMAN 1 TANJUNGANOM | 19 |
SMAN 1 GRONGGOT | |
SMAN 1 PRAMBON | 3 |
SMAN 1 PACE | 6 |
SMAN 1 LOCERET | 10 |
SMAN 1 BREBEK | 4 |
SMAN 1 GONDANG | |
SMAN 1 LAWANG | 63 |
SMAN 1 KEPANJEN | 58 |
SMAN 1 GONDANGLEGI | 28 |
SMAN 1 SINGOSARI | 39 |
SMAN 1 DAMPIT | 13 |
SMAN 1 SUMBERPUCUNG | 36 |
SMAN 1 TUREN | 40 |
SMAN 1 NGANTANG | 5 |
SMAN 1 PAGAK | 8 |
SMAN 1 BULULAWANG | 25 |
SMAN 1 BANTUR | 1 |
SMAN 1 SUMBERMANJING | 0 |
SMAN TUMPANG | 29 |
SMAN 1 MAGETAN | 72 |
SMAN 2 MAGETAN | 34 |
SMAN 3 MAGETAN | 5 |
SMAN BARAT | 2 |
SMAN KARAS | 6 |
SMAN PLAOSAN | 2 |
S,AN PARANG | 2 |
SMAN SUKOMORO | 3 |
SMAN KAWEDANAN | 13 |
SMAN MAOSPATI | 31 |
SMAN 2 JEMBER | 64 |
SMAN AMBULU | 60 |
SMAN 1 JEMBER | 54 |
SMAN 4 JEMBER | 50 |
SMAN 1 ARJASA | 38 |
SMAN 1 KENCONG | 37 |
SMAN 3 JEMBER | 32 |
SMAN BALUNG | 29 |
SMAN 2 TANGGUL | 25 |
SMAN KALISAT | 24 |
SMAN RAMBIPUJI | 24 |
SMAN 5 JEMBER | 20 |
SMAN PAKUSARI | 8 |
SMAN PLUS SUKOWONO | 4 |
SMAN JENGGAWAH | 4 |
SMAN 1 TANGGUL | 4 |
SMAN MUMBULSARI | 3 |
SMAN UMBULSARI | 0 |
SMAN 1 Probolinggo | 35 |
SMAN 2 Probolinggo | 27 |
SMAN 3 Probolinggo | 24 |
SMAN 4 Probolinggo | 26 |
SMAN 1 GRESIK | 81 |
SMAN 1 MANYAR | 51 |
SMAN 1 KEBOMAS | 26 |
SMAN 1 SIDAYU | 31 |
SMAN 1 BALONGPANGGANG | 4 |
SMAN 1 CERME | 48 |
SMAN 1 SANGKAPURA | 8 |
SMAN 1 DUKUN | 5 |
SMAN 1 MENGANTI | 27 |
SMAN 1 KEDAMEAN | 0 |
SMAN 1 WRINGINANOM | 13 |
SMAN 1 DRIYOREJO | 51 |
SMAN 2 TRENGGALEK | 32 |
SMAN 1 TRENGGALEK | 49 |
SMAN 1 DONGKO | 0 |
SMAN 1 MUNJUNGAN | 1 |
SMAN 1 DURENAN | 22 |
SMAN 1 BENDUNGAN | 0 |
SMAN 1 PANGGUL | 6 |
SMAN 1 TUGU | 0 |
SMAN 1 KAMPAK | 0 |
SMAN 2 KARANGAN | 0 |
SMAN 1 KARANGAN | 20 |
SMAN 1 PULE | 0 |
Komentar anda tentang artikel ini: